2017/2018 Statistische Datenanalyse für Praktika
TU Dresden | Winter semester 2017 / 2018
2017/2018 Statistische Datenanalyse für Praktika
2017/2018 Statistische Datenanalyse für Praktika
Vorlesung
Montag, 6.DS. (16:40 - 18:10), POT/81/H
Lesender
Dr. W. Mader
Termine:
| KW41 | 9.10.2016 | Einführung (Dr.Rainer Schwierz) | 6.DS | POT/81/H | |||
| KW42 | 16.10.2016 | Überblick: Statistische Datenanalyse und Interpretation I | 6.DS | POT/81/H | |||
| KW43 | 23.10.2016 | Überblick: Statistische Datenanalyse und Interpretation II | 6.DS | POT/81/H | |||
| 25.10.2016 | Demonstatration der Durchführung und Auswertung des Versuchs Fehleranalyse (FA) | 6.DS | TRE/PHY | ||||
| 27.10.2016 | Durchführung des Versuchs FA | ||||||
| KW44 | 3.11.2016 | Durchführung des Versuchs FA | |||||
| KW45 | 6.11.2016 | Grundlagen der statistischen Datenanalyse I | 6.DS | POT/81/H | |||
| KW46 | 13.11.2016 | Grundlagen der statistischen Datenanalyse II | 6.DS | POT/81/H | |||
| KW47 | 20.11.2016 | Grundlagen der statistischen Datenanalyse III | 6.DS | POT/81/H | |||
| KW48 | 27.11.2016 | Grundlagen der statistischen Datenanalyse IV | 6.DS | POT/81/H |
Loading Assessment overview
Loading overview