Wiki für Studium
Studiengänge Statistik
Die Zahlen sind die Summe der Studierenden in Bachelor-, Master-, Diplom- und Aufbaustudiengängen zu einer Zeit im Dezember vom Dezernat 4 erfasst. Andere Zahlenangaben können aufgrund von Promotions- und Kontaktstudierenden höher liegen. Einige Studiengänge sind in Gruppen zusammengefasst, da sie im Laufe der Zeit Namensänderungen unterlagen. Der Gesamtinhalt dieser Gruppen ist unten aufgeführt.
WS 06 | WS 07 | WS 08 | WS 09 | WS 10 | WS 11 | WS 12 | WS 13 | WS 14 | WS 15 | WS 16 | WS 17 | WS 18 | WS 19 | WS 20 | WS 21 | WS 22 | |
Summe | 4.508 | 4.649 | 4.850 | 5.095 | 5.458 | 5.698 | 5.751 | 5.577 | 5.317 | 4.391 | 3.969 | 3.777 | 3.591 | 3.515 | 3.487 | 3.194 | 2.989 |
Fakultät 1 | 266 | 263 | 230 | 216 | 232 | 205 | 217 | 225 | 216 | 181 | 168 | 160 | 173 | 164 | 171 | 174 | 186 |
Informatik[1] | 147 | 125 | 107 | 96 | 105 | 96 | 93 | 86 | 84 | 84 | 83 | 81 | 93 | 100 | 97 | 90 | 92 |
Mathematik[2] | 119 | 138 | 123 | 120 | 127 | 109 | 124 | 139 | 132 | 97 | 85 | 79 | 80 | 62 | 60 | 58 | 64 |
Robotik | 2 | 14 | 26 | 30 | |||||||||||||
Fakultät 2 | 404 | 421 | 467 | 508 | 560 | 549 | 523 | 469 | 443 | 307 | 301 | 295 | 290 | 292 | 303 | 286 | 268 |
Chemie | 192 | 204 | 232 | 259 | 285 | 270 | 256 | 232 | 224 | 171 | 182 | 184 | 175 | 167 | 163 | 150 | 134 |
Naturwissenschaft[3] | 212 | 217 | 235 | 249 | 275 | 279 | 267 | 237 | 219 | 136 | 119 | 106 | 87 | 77 | 82 | 79 | 78 |
SINReM[4] | 5 | 28 | 48 | 58 | 57 | 56 | |||||||||||
Fakultät 3 | 920 | 956 | 1067 | 1159 | 1308 | 1423 | 1432 | 1420 | 1390 | 1188 | 1095 | 1122 | 1031 | 1040 | 984 | 884 | 781 |
Geo[5] | 297 | 292 | 328 | 350 | 392 | 439 | 462 | 487 | 470 | 408 | 383 | 337 | 271 | 255 | 243 | 227 | 199 |
Geoingenieurwesen[6] | 264 | 304 | 353 | 383 | 448 | 490 | 463 | 456 | 448 | 380 | 334 | 325 | 278 | 242 | 195 | 165 | 147 |
Geoökologie[7] | 251 | 228 | 239 | 267 | 278 | 310 | 301 | 280 | 262 | 226 | 185 | 195 | 176 | 161 | 165 | 157 | 134 |
Geoinformatik/Geophysik | 108 | 132 | 147 | 159 | 190 | 182 | 190 | 162 | 157 | 116 | 114 | 99 | 94 | 92 | 74 | 69 | 59 |
internationale Master[8] | 2 | 16 | 35 | 53 | 58 | 79 | 166 | 212 | 290 | 307 | 266 | 242 | |||||
Fakultät 4 | 1019 | 1116 | 1196 | 1282 | 1313 | 1361 | 1286 | 1243 | 1119 | 794 | 704 | 697 | 738 | 740 | 750 | 701 | 650 |
Maschinenbau | 452 | 473 | 528 | 563 | 583 | 617 | 562 | 551 | 486 | 367 | 315 | 321 | 326 | 302 | 260 | 214 | 163 |
Verfahrenstechnik[9] | 187 | 197 | 222 | 255 | 263 | 270 | 281 | 264 | 260 | 180 | 160 | 148 | 153 | 129 | 122 | 102 | 99 |
Engineering | 22 | 48 | 64 | ||||||||||||||
Energietechnik | 19 | 24 | 20 | 22 | 27 | 40 | 39 | 48 | 44 | 41 | 36 | ||||||
Umwelt-Ingenieurwesen[10] | 127 | 177 | 176 | 218 | 213 | 230 | 197 | 178 | 143 | 101 | 100 | 86 | 72 | 63 | 47 | 35 | 25 |
Additive Fertigung | 3 | 11 | 18 | 18 | |||||||||||||
Keramik-, Glas- und Baustofftechnik | 94 | 106 | 97 | 108 | 114 | 113 | 110 | 117 | 111 | 63 | 51 | 42 | 34 | 33 | 29 | 17 | 14 |
Technologiemanagement | 65 | 72 | 73 | 72 | 75 | 64 | 49 | 40 | 28 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Engineering und Computing | 94 | 91 | 80 | 66 | 65 | 57 | 39 | 27 | 15 | 8 | 6 | 5 | |||||
internationale Master[11] | 10 | 29 | 42 | 56 | 37 | 40 | 54 | 113 | 161 | 214 | 226 | 231 | |||||
Fakultät 5 | 596 | 639 | 675 | 653 | 640 | 603 | 591 | 537 | 509 | 421 | 391 | 352 | 348 | 442 | 494 | 477 | 464 |
MWT/WWT[12] | 338 | 354 | 369 | 354 | 353 | 351 | 342 | 346 | 330 | 253 | 211 | 175 | 166 | 137 | 109 | 95 | 67 |
NT/ESM[13] | 38 | 43 | 51 | 48 | 50 | 36 | 37 | 33 | 35 | 40 | 48 | 55 | 53 | 54 | 56 | 55 | 49 |
ACW/FWK[14] | 190 | 196 | 200 | 193 | 186 | 162 | 162 | 122 | 109 | 99 | 103 | 95 | 88 | 71 | 61 | 48 | 44 |
Gießereitechnik | 30 | 46 | 55 | 58 | 51 | 54 | 50 | 36 | 35 | 29 | 29 | 24 | 26 | 27 | 24 | 17 | 21 |
internationale Master[15] | 15 | 153 | 242 | 262 | 283 | ||||||||||||
Fakultät 6 | 1303 | 1254 | 1215 | 1277 | 1405 | 1557 | 1702 | 1683 | 1640 | 1500 | 1310 | 1151 | 1011 | 836 | 780 | 664 | 629 |
Betriebswirtschaftslehre | 740 | 657 | 599 | 615 | 632 | 710 | 854 | 839 | 833 | 748 | 628 | 556 | 455 | 341 | 303 | 260 | 238 |
Wirtschaftsingenieurwesen | 317 | 386 | 430 | 417 | 428 | 455 | 423 | 396 | 340 | 295 | 252 | 200 | 196 | 180 | 185 | 148 | 145 |
deutsche Master[16] | 136 | 97 | 78 | 70 | 67 | 66 | 81 | 94 | 114 | 114 | 118 | 112 | 112 | 125 | 132 | 120 | 109 |
Business and Law | 54 | 127 | 152 | 143 | 144 | 120 | 92 | 79 | 65 | 66 | 59 | 53 | 46 | 53 | |||
INA/IK[17] | 52 | 57 | 50 | 47 | 42 | 35 | 40 | 39 | 43 | 43 | 26 | 29 | 27 | 23 | 26 | 23 | 27 |
internationale Master[18] | 58 | 57 | 58 | 74 | 109 | 139 | 161 | 171 | 190 | 208 | 207 | 189 | 155 | 108 | 81 | 67 | 57 |
WIN-Orientierungsstudium | 1 | 7 | 8 | 11 | |||||||||||||
[1] Angewandte Informatik & Network Computing & Internet der Energie (nur 2019)
[2] Angewandte Mathematik & Wirtschaftsmathematik & Mathematik in Wirtschaft, Engineering und Informatik & Mathematics for Data Sciences and Resource Sciences
[3] Angewandte Naturwissenschaft & Photovoltaik und Halbleitertechnik
[4] Sustainable and Innovative Natural Resource Management
[5] Geologie/Mineralogie & Geowissenschaften & Geologie & Mineralogie & Paläontologie
[6] Geotechnik und Bergbau & Geotechnik, Bergbau und Geo-Energiesysteme & Markscheidewesen und Angewandte Geodäsie & Geoingenieurwesen
[7] Geoökologie & Umweltsystemwissenschaften - Geoökologie
[8] Geoscience & Sustainable Mining and Remediation Management & Advanced Mineral Resources Development & Groundwater Management & Geomatics for Mineral Resource Management
[9] Verfahrenstechnik & Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen & Umweltverfahrenstechnik
[10] Umwelttechnik & Umwelt-Engineering
[11] Technology and Application of Inorganic Engineering Materials & Computational Materials Science & Computational Science and Engineering & Mechanical and Process Engineering
[12] Werkstoffwissenschaft und -technologie & Materialwissenschaft und Werkstofftechnologie & Werkstoffingeinieurwissenschaft
[13] Nanotechnologie & Elektronik- und Sensormaterialien
[14] Advanced Components: Werkstoffe für die Mobilität & Fahrzeugbau: Werkstoffe und Komponenten
[15] Metallic Materials Technology & Advanced Material Analysis
[16] Energie- und Ressourcenwirtschaft & Technikrecht & Business Analytics & Wirtschaftswissenschaften
[17] Industriearchäologie & Industriekultur & Archäometrie
[18] International Business and Resources in Emerging Markets & International Business in Developing and Emerging Markets & International Management of Resources and Environment