Wiki für Studium
Studiengänge Statistik Frauenquote
Die Zahlen sind die prozentuale Quote der weiblichen Studierenden in Bachelor-, Master-, Diplom- und Aufbaustudiengängen zu einer Zeit im Dezember vom Dezernat 4 erfasst. Andere Zahlenangaben können aufgrund von Promotions- und Kontaktstudierenden höher liegen. Einige Studiengänge sind in Gruppen zusammengefasst, da sie im Laufe der Zeit Namensänderungen unterlagen. Der Gesamtinhalt dieser Gruppen ist unten aufgeführt.
WS 07 | WS 08 | WS 09 | WS 10 | WS 11 | WS 12 | WS 13 | WS 14 | WS 15 | WS 16 | WS 17 | WS 18 | WS 19 | WS 20 | WS 21 | WS 22 | |
Summe | 34,8 | 33,5 | 33,1 | 32,5 | 32,1 | 32,0 | 32,0 | 32,3 | 32,1 | 31,7 | 31,1 | 30,8 | 29,5 | 29,7 | 29,0 | 28,7 |
Fakultät 1 | 33,5 | 32,6 | 31,0 | 26,3 | 27,3 | 27,2 | 26,7 | 29,6 | 22,7 | 27,4 | 29,4 | 32,4 | 29,3 | 23,4 | 26,4 | 22,0 |
Informatik[1] | 20,8 | 20,6 | 20,8 | 18,1 | 22,9 | 23,7 | 22,1 | 25,0 | 15,5 | 16,9 | 21,0 | 26,9 | 25,0 | 19,6 | 23,3 | 16,3 |
Mathematik[2] | 44,9 | 43,1 | 39,2 | 33,1 | 31,2 | 29,8 | 29,5 | 32,6 | 28,9 | 37,6 | 38,0 | 38,8 | 37,1 | 35,0 | 39,7 | 35,9 |
Robotik | 0,0 | 7,7 | 10,0 | |||||||||||||
Fakultät 2 | 53,2 | 50,3 | 49,0 | 46,6 | 43,0 | 39,6 | 38,2 | 40,2 | 39,1 | 37,5 | 38,6 | 40,3 | 39,0 | 43,9 | 43,0 | 41,0 |
Chemie | 42,2 | 40,1 | 38,2 | 36,8 | 34,4 | 28,9 | 31,0 | 34,8 | 32,7 | 33,0 | 33,7 | 36,0 | 32,9 | 38,7 | 36,7 | 38,1 |
Naturwissenschaft[3] | 36,6 | 60,4 | 60,2 | 56,7 | 51,3 | 49,8 | 45,1 | 45,7 | 47,1 | 44,5 | 46,2 | 46,0 | 45,5 | 50,0 | 50,6 | 45,2 |
SINReM[4] | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 49,1 | 41,1 | |||||||||||
Fakultät 3 | 40,1 | 37,4 | 36,2 | 34,4 | 33,4 | 31,3 | 32,1 | 31,0 | 31,8 | 30,5 | 30,8 | 31,4 | 31,4 | 31,1 | 30,8 | 31,0 |
Geo[5] | 43,8 | 41,5 | 39,7 | 36,5 | 36,0 | 33,5 | 34,9 | 36,6 | 37,3 | 36,3 | 39,2 | 38,7 | 40,0 | 37,9 | 36,1 | 34,7 |
Geoingenieurwesen[6] | 19,7 | 17,8 | 17,8 | 17,0 | 15,1 | 13,2 | 13,6 | 13,2 | 13,7 | 13,5 | 15,1 | 18,0 | 19,4 | 16,9 | 20,0 | 20,4 |
Geoökologie[7] | 62,2 | 70,2 | 70,7 | 65,5 | 67,6 | 57,7 | 55,8 | 52,9 | 47,7 | 42,5 | 56,8 | 49,2 | 47,7 | 55,9 | 46,7 | 41,4 |
Geoinformatik/Geophysik | 29,5 | 27,2 | 27,0 | 29,5 | 30,2 | 26,3 | 29,0 | 24,8 | 31,9 | 30,7 | 26,3 | 25,5 | 28,3 | 28,4 | 31,9 | 30,5 |
internationale Master[8] | 18,8 | 25,7 | 24,5 | 20,7 | 24,1 | 20,5 | 23,1 | 23,4 | 22,8 | 21,8 | 24,8 | |||||
Fakultät 4 | 23,7 | 22,7 | 22,9 | 21,6 | 21,4 | 22,4 | 21,6 | 22,9 | 22,2 | 22,6 | 20,9 | 21,3 | 20,9 | 20,8 | 18,8 | 19,8 |
Maschinenbau | 9,9 | 9,7 | 10,8 | 8,4 | 10,7 | 9,8 | 10,9 | 11,5 | 12,8 | 14,6 | 12,1 | 13,2 | 13,6 | 13,1 | 10,3 | 9,8 |
Verfahrenstechnik[9] | 28,9 | 28,8 | 28,6 | 28,9 | 25,6 | 27,4 | 26,1 | 27,7 | 25,6 | 25,6 | 27,7 | 29,4 | 36,4 | 41,0 | 35,3 | 36,4 |
Engineering | 31,8 | 20,8 | 17,2 | |||||||||||||
Energietechnik | 4,2 | 10,0 | 13,6 | 11,1 | 15,0 | 20,5 | 16,7 | 18,2 | 17,1 | 19,4 | ||||||
Umwelt-Ingenieurwesen[10] | 37,9 | 35,7 | 35,8 | 37,1 | 35,7 | 40,1 | 41,0 | 44,8 | 45,5 | 43,0 | 56,5 | 44,4 | 41,3 | 40,4 | 45,7 | 48,0 |
Additive Fertigung | 9,1 | 33,3 | 22,2 | |||||||||||||
Keramik-, Glas- und Baustofftechnik | 67,0 | 52,8 | 55,7 | 48,1 | 41,2 | 40,7 | 39,1 | 40,2 | 21,6 | 33,3 | 29,4 | 23,8 | 32,4 | 36,4 | 24,1 | 35,3 |
Technologiemanagement | 33,3 | 32,9 | 30,6 | 30,7 | 32,8 | 38,8 | 40,0 | 32,1 | 25,0 | |||||||
Engineering und Computing | 7,7 | 8,8 | 9,1 | 6,2 | 5,3 | 7,7 | 3,7 | 6,7 | 12,5 | |||||||
internationale Master[11] | 30,0 | 20,7 | 11,9 | 8,9 | 13,5 | 10,0 | 9,3 | 16,8 | 13,0 | 11,7 | 12,4 | 16,0 | ||||
Fakultät 5 | 16,4 | 17,5 | 16,8 | 15,5 | 17,1 | 18,6 | 20,5 | 21,4 | 17,1 | 15,3 | 14,8 | 15,5 | 13,1 | 13,8 | 13,8 | 15,1 |
MWT/WWT[12] | 23,7 | 24,4 | 23,7 | 21,2 | 22,2 | 24,3 | 26,0 | 25,2 | 19,8 | 19,4 | 16,3 | 16,3 | 16,1 | 18,3 | 18,9 | 19,4 |
NT/ESM[13] | 18,6 | 19,6 | 14,6 | 16,0 | 11,1 | 16,2 | 12,1 | 17,1 | 17,5 | 16,7 | 23,6 | 26,4 | 29,6 | 30,4 | 29,1 | 28,6 |
ACW/FWK[14] | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 4,8 | 9,3 | 9,9 | 11,5 | 15,6 | 131 | 10,7 | 8,4 | 9,1 | 9,9 | 9,8 | 6,3 | 9,1 |
Gießereitechnik | 6,5 | 14,5 | 17,2 | 13,7 | 11,1 | 10,0 | 5,6 | 8,6 | 6,9 | 0,0 | 8,3 | 15,4 | 7,4 | 8,3 | 5,9 | 14,3 |
internationale Master[15] | 6,7 | 7,2 | 9,5 | 10,7 | 12,7 | |||||||||||
Fakultät 6 | 42,5 | 42,1 | 45,2 | 48,2 | 47,4 | 46,8 | 41,8 | 40,5 | 38,0 | 36,3 | 35,8 | 34,7 | 33,1' | 39,1 | 36,3 | 39,2 |
Betriebswirtschaftslehre | 54,2 | 56,1 | 55,1 | 54,9 | 52,5 | 50,5 | 49,5 | 47,4 | 47,3 | 47,0 | 45,7 | 43,5 | 45,7 | 45,9 | 48,1 | 46,6 |
Wirtschaftsingenieurwesen | 30,3 | 27,0 | 24,9 | 26,4 | 23,3 | 22,5 | 22,2 | 24,4 | 27,1 | 28,2 | 28,5 | 27,0 | 25,0 | 29,2 | 25,7 | 25,5 |
deutsche Master[16] | 28,9 | 25,6 | 20,0 | 23,9 | 34,8 | 29,6 | 37,2 | 36,0 | 35,1 | 43,2 | 39,3 | 36,6 | 38,4 | 40,2 | 40,2 | 36,7 |
Business and Law | 59,1 | 53,3 | 53,1 | 50,7 | 47,5 | 48,9 | 48,1 | 50,8 | 57,6 | 62,7 | 64,2 | 69,6 | 66,0 | |||
INA/IK[17] | 49,1 | 52,0 | 51,1 | 45,2 | 40,0 | 47,5 | 38,5 | 37,2 | 30,2 | 23,1 | 24,1 | 25,9 | 30,4 | 26,9 | 30,4 | 33,3 |
internationale Master[18] | 43,9 | 51,7 | 44,6 | 44,0 | 49,6 | 51,6 | 50,3 | 47,4 | 44,2 | 40,6 | 39,2 | 40,0 | 38,9 | 49,4 | 49,3 | 49,1 |
WIN-Orientierungsstudium | 57,1 | 62,5 | 45,5 | |||||||||||||
[1] Angewandte Informatik & Network Computing & Internet der Energie (nur 2019)
[2] Angewandte Mathematik & Wirtschaftsmathematik & Mathematik in Wirtschaft, Engineering und Informatik & Mathematics for Data Sciences and Resource Sciences
[3] Angewandte Naturwissenschaft & Photovoltaik und Halbleitertechnik
[4] Sustainable and Innovative Natural Resource Management
[5] Geologie/Mineralogie & Geowissenschaften & Geologie & Mineralogie & Paläontologie
[6] Geotechnik und Bergbau & Geotechnik, Bergbau und Geo-Energiesysteme & Markscheidewesen und Angewandte Geodäsie & Geoingenieurwesen
[7] Geoökologie & Umweltsystemwissenschaften - Geoökologie
[8] Geoscience & Sustainable Mining and Remediation Management & Advanced Mineral Resources Development & Groundwater Management & Geomatics for Mineral Resource Management
[9] Verfahrenstechnik & Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen & Umweltverfahrenstechnik
[10] Umwelttechnik & Umwelt-Engineering
[11] Technology and Application of Inorganic Engineering Materials & Computational Materials Science & Computational Science and Engineering & Mechanical and Process Engineering
[12] Werkstoffwissenschaft und -technologie & Materialwissenschaft und Werkstofftechnologie & Werkstoffingeinieurwissenschaft
[13] Nanotechnologie & Elektronik- und Sensormaterialien
[14] Advanced Components: Werkstoffe für die Mobilität & Fahrzeugbau: Werkstoffe und Komponenten
[15] Metallic Materials Technology & Advanced Material Analysis
[16] Energie- und Ressourcenwirtschaft & Technikrecht & Business Analytics & Wirtschaftswissenschaften
[17] Industriearchäologie & Industriekultur & Archäometrie
[18] International Business and Resources in Emerging Markets & International Business in Developing and Emerging Markets & International Management of Resources and Environment